CAU Rugby Valencia
Fundado en 1973
- Domicilio Social. Campo Rugby El Río – Tramo V
- CIF. G46753349
Inscrito en:
- Registro de Clubs, Federaciones y demás Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana, con el número 643 de la Sección Primera.
- Miembro de la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana y de la Federación Española de Rugby, desde 1973.
- Miembro de la Asociación Nacional de Clubes de Rugby.
- Registro de Entidades de Voluntariado (Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, Sección Cuarta), con el número CV-04-051525-V.
- Registro de Grupos de Interés de la Generalitat Valenciana, con el número 870.
- Adheridos al Programa “En deporte, elige esos cinco” de la FDM-Valencia y la colaboración de APECVA (Asociación de Psicología del deporte de la Comunidad Valenciana).
- Adheridos a CreaTurisme.
Documentación:
- Estatutos aprobados el 9 Abril 2024.
- Reglamento Disciplina Interna aprobado el 3 Noviembre 2012.
- Plan Igualdad CAU Rugby Valencia 2026 2029 aprobado en Junta Directiva el 23 de Abril de 2026.
- Protocolo y Código de conducta CAU aprobado en Junta Directiva el 23 de Abril de 2026.
- Identidad Corporativa Marca CAU. Descargar 01 – Descargar 02
Derechos y Deberes de:
- Jugadores y Jugadoras.
- Entrenadores y Monitores.
- Delegados y Delegadas.
- Padres, Madres y Tutores.
- Socios y Socias.
Indemnización por cambio de club (derechos de formación):
Con el objetivo de garantizar la máxima transparencia e informar adecuadamente el CAU Rugby Valencia comunica que aplicará la normativa vigente de la Federación Española de Rugby en materia de indemnización por cambio de club.
Esta indemnización está regulada en los artículos 52 a 61 bis del Reglamento General de la FER y tiene como finalidad reconocer el trabajo de formación, desarrollo y promoción que realizan los clubes con sus jugadores y jugadoras.
La cuantía de la indemnización se calcula conforme a los criterios establecidos reglamentariamente, teniendo en cuenta, entre otros aspectos:
- Las temporadas de permanencia en el club.
- La estructura deportiva del club de origen.
- El nivel deportivo alcanzado por el jugador o jugadora.
- La categoría del club de destino.
El CAU Rugby Valencia considera que la inversión en cantera, entrenadores, instalaciones y desarrollo deportivo debe ser protegida y reconocida. Por ello, cuando proceda conforme a la normativa federativa, ejercerá el derecho a solicitar la correspondiente indemnización por cambio de club.
Subvenciones Públicas Percibidas:
| Órgano | Convocatoria | Fecha de concesión | Importe |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES, ENTIDADES Y FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL AÑO 2025. | 19/05/2026 | 4.000,00 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES DEPORTIVOS VALENCIANOS POR LA PARTICIPACIÓN DE SUS EQUIPOS ABSOLUTOS EN LAS COMPETICIONES OFICIALES DE ÁMBITO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DE CARÁCTER NO PROFESIONAL DURANTE EL AÑO 2025. | 19/05/2026 | 8.355,90 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD | S1176 AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL FOMENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE MUJERES Y PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA C.V., PARA EL EJERCICIO 2025 | 01/12/2025 | 4.000,00 |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PARA PROYECTOS QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL AÑO 2025. | 21/11/2025 | 6.400,00 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y TRANSPARENCIA | Resolución de 13 de diciembre de 2024, por la que se convocan subvenciones destinadas a la organización de eventos deportivos especiales en la Comunitat Valenciana para el año 2025. | 28/07/2025 | 3.000,00 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y TRANSPARENCIA | Resolución de 13 de diciembre de 2024, por la que se convocan subvenciones destinadas a la organización de eventos deportivos especiales en la Comunitat Valenciana para el año 2025. | 28/07/2025 | 4.000,00 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y TRANSPARENCIA | Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades participantes en el nivel de iniciación al rendimiento en los XLIII JJ.EE. de la C.V. curso/temporada 2024-2025 | 24/04/2025 | 654,00 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y TRANSPARENCIA | Convocatoria subvenciones destinadas a entidades deportivas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integración de los colectivos de la diversidad a través de la actividad física y el deporte durante el curso/temporada 2024-2025 | 16/04/2025 | 6.997,00 |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | Convocatoria subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a proyectos deportivos presentados por entidades sin ánimo de lucro para la temporada 2023-2024. | 05/12/2024 | 52.009,80 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y TRANSPARENCIA | Resolución de 3 de abril de 2024 del director general de deporte por la que se convocan subvenciones destinadas a la organización de eventos deportivos especiales en la Comunitat Valenciana para el año 2024 | 13/09/2024 | 8.000,00 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y TRANSPARENCIA | Resolución de 3 de abril de 2024 del director general de deporte por la que se convocan subvenciones destinadas a la organización de eventos deportivos especiales en la Comunitat Valenciana para el año 2024 | 30/07/2024 | 6.111,00 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y TRANSPARENCIA | Convocatoria de subvenciones, destinadas a entidades participantes en el nivel de iniciación al rendimiento en los XLII JJ.EE. de la C.V. curso/temporada 2023-2024 | 11/07/2024 | 809,00 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y TRANSPARENCIA | Convocatoria subvenciones destinadas a entidades deportivas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integración de los colectivos de la diversidad a través de la actividad física y el deporte durante el curso/temporada 2023-2024 | 06/06/2024 | 5.253,00 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | DP_CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES, ENTIDADES DEPORTIVAS Y FEDERACIONES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUALES. 2.023 | 21/11/2023 | 4.100,00 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES DEPORTIVOS VALENCIANOS POR LA PARTICIPACIÓN DE SUS EQUIPOS ABSOLUTOS EN LAS COMPETICIONES OFICIALES DE ÁMBITO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DE CARÁCTER NO PROFESIONAL. AÑO 2023. | 21/11/2023 | 11.038,64 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE CULTURA Y DEPORTE | Resolución de 31 de marzo de 2023, del director general de Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a la organización de eventos deportivos especiales en la Comunitat Valenciana para el año 2023. | 28/08/2023 | 635,00 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE CULTURA Y DEPORTE | Convocatoria de subvenciones, destinadas a entidades participantes en el nivel de iniciación al rendimiento en los XLI JJ.EE. de la C.V. curso/temporada 2022-2023 | 30/05/2023 | 825,00 |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | Convocatoria subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a proyectos deportivos presentados por entidades sin ánimo de lucro para la temporada 2021-2022. | 20/01/2023 | 37.437,21 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE CULTURA Y DEPORTE | Orden 32/2022, de 13 de mayo, de bases reguladoras y convocatoria para el año 2022 de subvenciones destinadas a los clubes deportivos y secciones deportivas de entidades sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana. | 17/10/2022 | 9.070,00 |
| SECRETARÍA AUTONÓMICA DE CULTURA Y DEPORTE | Convocatoria de subvenciones, destinadas a entidades participantes en el nivel de iniciación al rendimiento en los XL JJ.EE. de la C.V. curso/temporada 2021-2022 | 24/05/2022 | 941,00 |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO AFECTADAS POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 DURANTE LA TEMPORADA 2020-2021. | 12/01/2022 | 25.126,17 |

