El primer equipo masculino del CAU Rugby Valencia ya conoce al detalle su calendario para la 2025/2026. La División de Honor B ha dado a conocer las 14 jornadas de la primera fase, donde el equipo valenciano alternará entre desplazamientos a territorios como Mallorca, Andorra y Ponent, y encuentros claves en casa frente a rivales significativos como Barcelona Universitari Club, Recoletas Fénix o El Toro RC.
El debut será el 5 de octubre en Ponent, y la fase inicial finalizará el 15 de febrero de 2026, con un desplazamiento a Barcelona Universitari Club. Los horarios aún no están disponibles, pero las sedes están confirmadas.
Habrá dos fases (una primera, a doble vuelta, de 14 jornadas y una segunda de 8 jornadas dividiendo a los equipos en 4 grupos: uno de 9 equipos que jugará por el ascenso a una vuelta y otros 3 grupos de 5 equipos a doble vuelta que lo harán por la permanencia) de liga regular más unos Play-Offs solo para el grupo del Ascenso.
Calendario
| 1 | 05‑10‑2025 | Rugby Club Ponent vs CAU Rugby Valencia |
| 2 | 19‑10‑2025 | CAU Rugby Valencia vs VPC Andorra Rugby XV |
| 3 | 26‑10‑2025 | CAU Rugby Valencia vs Club Natació Poble Nou |
| 4 | 02‑11‑2025 | Rugby Club Sitges vs CAU Rugby Valencia |
| 5 | 16‑11‑2025 | CAU Rugby Valencia vs El Toro RC |
| 6 | 23‑11‑2025 | Recoletas Salud Fénix vs CAU Rugby Valencia |
| 7 | 30‑11‑2025 | CAU Rugby Valencia vs Barcelona Univ. Club |
| 8 | 14‑12‑2025 | CAU Rugby Valencia vs Rugby Club Ponent |
| 9 | 21‑12‑2025 | VPC Andorra Rugby XV vs CAU Rugby Valencia |
| 10 | 11‑01‑2026 | Club Natació Poble Nou vs CAU Rugby Valencia |
| 11 | 18‑01‑2026 | CAU Rugby Valencia vs Rugby Club Sitges |
| 12 | 01‑02‑2026 | El Toro RC vs CAU Rugby Valencia |
| 13 | 08‑02‑2026 | CAU Rugby Valencia vs Recoletas Salud Fénix |
| 14 | 15‑02‑2026 | Barcelona Universitari Club vs CAU Rugby Valencia |


