Palmarés
| Temporada | Categoría | Competición | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993–1994 | Sub18 (Juvenil) | Campeonato de España | U.E. Santboiana | CAU Alzira | — |
| 1994–1995 | Sub18 (Cadete) | Campeonato de España | CAU Alzira | C.R. El Salvador | 10–6 |
| 1998–1999 | Sub14 (Alevín) | Torneo Nacional | Colegio Helios CAU | Tatami Ateneo Marítimo | 21–7 |
| 1999 | Sub18 (Juvenil) | Copa Ibérica Juvenil | C.F. Os Belenenses | CAU Rugby Valencia | 27–7 |
| 1999–2000 | Sub12 (Benjamín) | Torneo Nacional | Colegio Helios CAU | C.D. Universidad de Sevilla | 15–10 |
| 1999–2000 | Sub14 (Alevín) | Torneo Nacional | Colegio Helios CAU | C.R. Liceo Francés Madrid | 28–7 |
| 2000–2001 | Sénior Masculino (XV) | División de Honor B | CAU Rugby Valencia | — | Campeón y ascenso a División de Honor |
| 2000–2001 | Sub14 (Alevín) | Torneo Nacional | Colegio Helios CAU | U.E. Santboiana | 7–0 |
| 2006–2007 | Sub18 (Juvenil) | Torneo Nacional | U.E. Santboiana | CAU Rugby Valencia | 43–6 |
| 2007–2008 | Sub12 (Benjamín) | Torneo Nacional | CAU Rugby Valencia | C.R. Liceo Francés Madrid | 25–0 |
| 2008–2009 | Sub14 (Alevín) | Torneo Nacional | CAU Rugby Valencia | Marbella R.C. | 25–10 |
| 2009–2010 | Sénior Masculino (XV) | División de Honor B | — | CAU Rugby Valencia | Subcampeón y ascenso a División de Honor |
| 2009–2010 | Sub14 (Alevín) | Torneo Nacional | CAU Rugby Valencia | Marbella R.C. | 20–0 |
| 2010–2011 | Sub14 (Alevín) | Torneo Nacional | CAU Rugby Valencia | C.R. Liceo Francés de Madrid | 38–0 |
| 2012–2013 | Sénior Masculino (7s) | Series Nacionales de Rugby 7 | Rugby Atlético Madrid | CAU Rugby Valencia | 29–10 |
| 2012–2013 | Sub16 (Infantil) | Campeonato de España | CAU Rugby Valencia | Marbella R.C. | 40–8 |
| 2013–2014 | Sub18 (Cadete) | Campeonato de España | CAU Rugby Valencia | U.E. Santboiana | 41–0 |
| 2014–2015 | Senior Femenino (XV) | Fase de Ascenso a División de Honor | XV Hortaleza R.C. | CAU Rugby Valencia | 15–10 |
| 2014–2015 | Sub18 (Cadete) | Campeonato de España | CAU Rugby Valencia | U.E. Santboiana | 17–6 |
| 2014–2015 | Sub16 (Infantil) | Campeonato de España | CAU Rugby Valencia | Les Abelles R.C. | — |
| 2015–2016 | Sub18 (Cadete) | Campeonato de España | C.P. Les Abelles | CAU Rugby Valencia | 17–14 |
| 2015–2016 | Sub12 (Benjamín) | Torneo Nacional | CAU Rugby Valencia | V.R.A.C. | 10–5 |
| 2017–2018 | Sub14 (Alevín) | Torneo Nacional | CAU Rugby Valencia | V.R.A.C. | 5–3 |
| 2017–2018 | Sub16 (Infantil) | Campeonato de España | CAU Rugby Valencia | C.R. Sant Cugat | 7–7 (victoria por desempate) |
| 2021–2022 | Sub14 (Alevín) | Campeonato de España | U.E. Santboiana | CAU Rugby Valencia | 22–0 |
| 2021–2022 | Sub18 (Cadete) | Torneo Nacional | CAU Rugby Valencia | C.R. Liceo Francés Madrid | 17–0 |
| 2022–2023 | Sub14 (Alevín) | Torneo Nacional | CAU Rugby Valencia | Les Abelles | — |
| 2023–2024 | Sénior Masculino (7s) | Campeonato de España de Rugby 7 | — | CAU Rugby Valencia (3.º) | 46–0 vs Pozuelo Rugby Unión |
| 2024–2025 | Sub14 (Alevín) | Torneo Nacional | Cavidel El Salvador | CAU Rugby Valencia | 24–0 |
| 2025–2026 | Sub17 Femenino | Campeonato de España | CAU Rugby Valencia | Valkirias | 25–0 |
Premios al Mérito Deportivo – Ciudad de València
Durante su trayectoria, el CAU Rugby Valencia ha sido distinguido por el Ayuntamiento de València y la Fundación Deportiva Municipal con diversos Premios al Mérito Deportivo, en reconocimiento a su labor deportiva, formativa y educativa.

